Legacy of Destruction
Contains 100 new cards: 10 Secret Rares, 14 Ultra Rares, 26 Super Rares, and 50 Commons. Twenty-four also appear as Quarter Century Secret Rares, with one additional card available exclusively in that rarity.
Explore the checklist
Explore subjects, inserts, variations, autographs and memorabilia. Records may include separately listed parallel versions.
| Card # | Subject / team | Checklist section | Type | Serial |
|---|---|---|---|---|
| LEDE-EN088 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN055 | Continuous Spell Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN008 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN006 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN072 | Continuous Trap Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN007 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN096 | Continuous Trap Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN035 | Fusion Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN082 | Continuous Spell Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN062 | Continuous Spell Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN068 | Quick-Play Spell Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN042 | Synchro Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN042 | Synchro Effect Monster Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN021 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN099 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN033 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN010 | Pendulum Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN031 | Tuner Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN097 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN012 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN012 | Effect Monster Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN030 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN083 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN093 | Fusion Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN038 | Fusion Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN095 | Normal Spell Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN032 | Tuner Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN036 | Fusion Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN054 | Quick-Play Spell Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN054 | Quick-Play Spell Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN004 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN004 | Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN001 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN001 | Effect Monster Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN073 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN044 | Xyz Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN020 | Tuner Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN041 | Synchro Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN041 | Synchro Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN026 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN019 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN089 | Link Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN070 | Quick-Play Spell Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN085 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN084 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN077 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN023 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN023 | Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN000 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN056 | Normal Spell Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN063 | Quick-Play Spell Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN037 | Fusion Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN069 | Quick-Play Spell Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN027 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN043 | Synchro Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN043 | Synchro Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN078 | Normal Trap Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN005 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN086 | Field Spell Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN029 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN029 | Effect Monster Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN061 | Field Spell Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN061 | Field Spell Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN098 | Pendulum Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN081 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN015 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN058 | Continuous Spell Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN058 | Continuous Spell Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN049 | Link Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN076 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN048 | Link Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN014 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN047 | Link Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN050 | Link Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| LEDE-EN050 | Link Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated |
Before you price or grade a card
Note the set, card number, parallel and serial numbering first. A checklist identifies the card; it does not establish its sale price or likely grade.