Age of Overlord
101-card booster set with 10 Secret Rares, 14 Ultra Rares, 26 Super Rares and 50 Commons; 24 cards also appear as Quarter Century Secret Rares, and one special card is exclusive to that rarity.
Explore the checklist
Explore subjects, inserts, variations, autographs and memorabilia. Records may include separately listed parallel versions.
| Card # | Subject / team | Checklist section | Type | Serial |
|---|---|---|---|---|
| AGOV-EN100 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN065 | Equip Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN017 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN017 | Effect Monster Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN083 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN032 | Fusion Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN094 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN076 | Continuous Trap Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN066 | Continuous Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN064 | Quick-Play Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN026 | Tuner Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN020 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN020 | Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN006 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN006 | Effect Monster Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN092 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN056 | Field Spell Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN056 | Field Spell Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN012 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN012 | Effect Monster Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN031 | Fusion Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN091 | Continuous Trap Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN080 | Continuous Trap Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN045 | Link Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN086 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN059 | Normal Spell Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN041 | Xyz Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN041 | Xyz Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN071 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN033 | Fusion Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN082 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN013 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN023 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN011 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN011 | Effect Monster Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN043 | Xyz Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN043 | Xyz Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN081 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN058 | Continuous Spell Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN058 | Continuous Spell Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN098 | Continuous Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN073 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN000 | Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN037 | Synchro Tuner Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN037 | Synchro Tuner Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN025 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN068 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN077 | Continuous Trap Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN016 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN030 | Fusion Pendulum Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN030 | Fusion Pendulum Effect Monster Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN063 | Quick-Play Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN027 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN057 | Normal Spell Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN057 | Normal Spell Ultra Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN047 | Continuous Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN084 | Link Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN090 | Quick-Play Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN019 | Pendulum Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN014 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN052 | Normal Spell Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN053 | Quick-Play Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN096 | Normal Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN087 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN093 | Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN046 | Link Effect Monster Quarter Century Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN046 | Link Effect Monster Secret Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN022 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN072 | Normal Trap Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN029 | Ritual Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN028 | Ritual Effect Monster Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN074 | Normal Trap Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN055 | Quick-Play Spell Common | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN007 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated | |
| AGOV-EN009 | Effect Monster Super Rare | Variations | Not stated |
Before you price or grade a card
Note the set, card number, parallel and serial numbering first. A checklist identifies the card; it does not establish its sale price or likely grade.