2026 Panini Obsidian K League Soccer
Explore the checklist
Explore subjects, inserts, variations, autographs and memorabilia. Records may include separately listed parallel versions.
| Card # | Subject / team | Checklist section | Type | Serial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeonbuk Hyundai Motors | Base | Base | /135 |
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | Base | Base | /135 |
| 3 | Jeonbuk Hyundai Motors | Base | Base | /135 |
| 4 | Jeonbuk Hyundai Motors | Base | Base | /135 |
| 5 | Jeonbuk Hyundai Motors | Base | Base | /135 |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | Base | Base | /135 |
| 7 | Jeonbuk Hyundai Motors | Base | Base | /135 |
| 8 | Jeonbuk Hyundai Motors | Base | Base | /135 |
| 9 | Daejeon HanaCitizen | Base | Base | /135 |
| 10 | Daejeon HanaCitizen | Base | Base | /135 |
| 11 | Daejeon HanaCitizen | Base | Base | /135 |
| 12 | Daejeon HanaCitizen | Base | Base | /135 |
| 13 | Daejeon HanaCitizen | Base | Base | /135 |
| 14 | Daejeon HanaCitizen | Base | Base | /135 |
| 15 | Daejeon HanaCitizen | Base | Base | /135 |
| 16 | Daejeon HanaCitizen | Base | Base | /135 |
| 17 | Gimcheon Sangmu FC | Base | Base | /135 |
| 18 | Gimcheon Sangmu FC | Base | Base | /135 |
| 19 | Gimcheon Sangmu FC | Base | Base | /135 |
| 20 | Gimcheon Sangmu FC | Base | Base | /135 |
| 21 | Gimcheon Sangmu FC | Base | Base | /135 |
| 22 | Gimcheon Sangmu FC | Base | Base | /135 |
| 23 | Gimcheon Sangmu FC | Base | Base | /135 |
| 24 | Gimcheon Sangmu FC | Base | Base | /135 |
| 25 | FC Pohang Steelers | Base | Base | /135 |
| 26 | FC Pohang Steelers | Base | Base | /135 |
| 27 | FC Pohang Steelers | Base | Base | /135 |
| 28 | FC Pohang Steelers | Base | Base | /135 |
| 29 | FC Pohang Steelers | Base | Base | /135 |
| 30 | FC Pohang Steelers | Base | Base | /135 |
| 31 | FC Pohang Steelers | Base | Base | /135 |
| 32 | FC Pohang Steelers | Base | Base | /135 |
| 33 | Gangwon FC | Base | Base | /135 |
| 34 | Gangwon FC | Base | Base | /135 |
| 35 | Gangwon FC | Base | Base | /135 |
| 36 | Gangwon FC | Base | Base | /135 |
| 37 | Gangwon FC | Base | Base | /135 |
| 38 | Gangwon FC | Base | Base | /135 |
| 39 | Gangwon FC | Base | Base | /135 |
| 40 | Gangwon FC | Base | Base | /135 |
| 41 | FC Seoul | Base | Base | /135 |
| 42 | FC Seoul | Base | Base | /135 |
| 43 | FC Seoul | Base | Base | /135 |
| 44 | FC Seoul | Base | Base | /135 |
| 45 | FC Seoul | Base | Base | /135 |
| 46 | FC Seoul | Base | Base | /135 |
| 47 | FC Seoul | Base | Base | /135 |
| 48 | FC Seoul | Base | Base | /135 |
| 49 | Gwangju FC | Base | Base | /135 |
| 50 | Gwangju FC | Base | Base | /135 |
| 51 | Gwangju FC | Base | Base | /135 |
| 52 | Gwangju FC | Base | Base | /135 |
| 53 | Gwangju FC | Base | Base | /135 |
| 54 | Gwangju FC | Base | Base | /135 |
| 55 | Gwangju FC | Base | Base | /135 |
| 56 | Gwangju FC | Base | Base | /135 |
| 57 | Gwangju FC | Base | Base | /135 |
| 58 | FC Anyang | Base | Base | /135 |
| 59 | FC Anyang | Base | Base | /135 |
| 60 | FC Anyang | Base | Base | /135 |
| 61 | FC Anyang | Base | Base | /135 |
| 62 | FC Anyang | Base | Base | /135 |
| 63 | FC Anyang | Base | Base | /135 |
| 64 | FC Anyang | Base | Base | /135 |
| 65 | FC Anyang | Base | Base | /135 |
| 66 | Ulsan HD FC | Base | Base | /135 |
| 67 | Ulsan HD FC | Base | Base | /135 |
| 68 | Ulsan HD FC | Base | Base | /135 |
| 69 | Ulsan HD FC | Base | Base | /135 |
| 70 | Ulsan HD FC | Base | Base | /135 |
| 71 | Ulsan HD FC | Base | Base | /135 |
| 72 | Ulsan HD FC | Base | Base | /135 |
| 73 | Ulsan HD FC | Base | Base | /135 |
| 74 | Ulsan HD FC | Base | Base | /135 |
| 75 | Jeju SK FC | Base | Base | /135 |
Before you price or grade a card
Note the set, card number, parallel and serial numbering first. A checklist identifies the card; it does not establish its sale price or likely grade.